<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Fim da Europa 2026 Partenariat sportif de Fontainebleau avec Sintra - Comité de jumelage de Fontainebleau</title>
	<atom:link href="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/tag/fim-da-europa-2026-partenariat-sportif-de-fontainebleau-avec-sintra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/tag/fim-da-europa-2026-partenariat-sportif-de-fontainebleau-avec-sintra/</link>
	<description>Fontainebleau en lien avec ses villes jumelées</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 11:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Des athlètes de Fontainebleau présents à Fim da Europa 2026 de Sintra (3ième année consécutive dans le cadre du partenariat sportif créé entre nos deux villes jumelées)</title>
		<link>https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/des-athletes-de-fontainebleau-presents-a-fim-da-europa-2026-de-sintra-3ieme-annee-consecutive-dans-le-cadre-du-partenariat-sportif-cree-entre-nos-deux-villes-jumelees/</link>
					<comments>https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/des-athletes-de-fontainebleau-presents-a-fim-da-europa-2026-de-sintra-3ieme-annee-consecutive-dans-le-cadre-du-partenariat-sportif-cree-entre-nos-deux-villes-jumelees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charles De Sa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 22:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletters-actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fim da Europa 2026 Partenariat sportif de Fontainebleau avec Sintra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour rappel, la course Fim da Europa 2026 devait être réalisée en janvier 2026 mais a dû être reportée à deux reprises jusqu&#8217;à ce jour du 24/05/2026 suite aux graves intempéries liées aux 5 tempêtes successives qu&#8217;à subi le Portugal courant janvier et février 2026. En janvier 2026, 3 athlètes de Fontainebleau devaient participer à Fim da Europa : Léo Roulleau et Mathieux Raimboux (les deux Athlé77 Fbleau respectivement 1er et 2ième du semi Foulée Impériale 2025) ainsi que Sandrine Simon (indépendante, courant pour Fontainebleau et qui avait fait le meilleur chrono féminin au semi Foulée Impériale de 2025) En mai 2026, l&#8217;agenda étant chamboulé, seule Sandrine Simon restait disponible pour participer.   Charles De Sa a donc trouvé Boris Chenal qui a fait le 4ième chrono pour Fontainebleau au semi Foulée impériale d&#8217;avril 2026 (indépendant, CNSD Centre National des Sports de la Défense de Fontainebleau) ) et qui participe donc avec Sandrine Simon à cette 35ième édition de Fim da Europa, course sur route reliant la ville de Sintra aux falaises du Cabo da Roca. Dénivelés de 380+ 2600 coureurs s&#8217;élanceront cette année https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/Projet-video-4.mp4https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_094938.mp4 Avant le départ et au point échauffement sportif avant le départ   Place aux discours officiels sur le partenariat sportif Fontainebleau &#8211; Sintra Vice-Présidente mairie de Sintra Andreia Bernardo Charles De Sa référent pour Sintra du Comité de jumelage de Fontainebleau Avec le drapeau de Fontainebleau devant le départ officiel Boris Chenal, Charles De Sa, Andreia Bernardo et Sandrine Simon Ils sont prêts ! 1ère vague de plus de 1000 athlètes Objectif pour Boris : coller aux leaders dès le départ 3ième dans le centre-ville, super ! ça grimpe fort tout de suite et cela sur 5 kms ! fatigués mais c&#8217;est mieux maintenant que c&#8217;est du plat (relatif) dans la forêt de Sintra au patrimoine mondial de l&#8217;Unesco Vainqueur masculin Bruno Lourenço pour la 6ième fois à Sintra en 57&#8217;52 » Vainqueur féminine Anna Linnebacher en 1h16&#8217;05 » LA BELLE ARRIVEE DE NOS ATHLETES BELLIFONTAINS Après une difficile descente de 7 kms avant l&#8217;arrivée finale    Boris 3ième, sur le podium Sandrine, très bon chrono, 17ième en féminin et très bons classement dans leur catégorie respectivement MAGNIFIQUE, BORIS à la 3ième place ! PODIUM pour Boris et Fontainebleau ! Chrono 1h02&#8217;30 » EXCELLENT 3ième et le 1er de sa catégorie Sénior Masculin https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_110223.mp4 MAGNIFIQUE chrono pour Sandrine ! Chrono 1h23&#8217;35 » 11ième féminine sur la première vague, 17ième féminine au général et 4ième de sa catégorie F45 https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_112331.mp4 Podium masculin :1er Bruno Lourenço, 2ième Adrian Hernandez, 3ième Boris Chenal avec le drapeau de Fontainebleau et le maillot de la Foulée Impériale 2026 (de nouveau, 3ième place pour Fontainebleau sur le podium comme l&#8217;année dernière !) Remise du trophée à Boris, Félicitations ! Partenariat sportif entre Fontainebleau et Sintra : Echange des maillots Foulée impériale et Fim da Europa 2026 entre Andreia Bernardo et Charles De Sa en présence d&#8217;officiels et de nos deux athlètes bellifontains Sandrine et Boris Félicitations aux athlètes ambassadeurs de Fontainebleau 2026 d&#8217;autant plus que Sandrine travaille à la mairie de Fontainebleau Un beau podium ! vous y reconnaîtrez Bruno Lourenço qui vient de gagner à Sintra pour la 6ième fois et qui avait gagné le semi de la Foulée Impériale en 2024 Podium féminin : 1ière Anna Linnebaker, 2ième Sara Marinho, 3ième Marta Abrantes Après l&#8217;effort, le réconfort. Des dizaines de cars sont disponibles pour ramener les athlètes du Cabo da Roca au centre de Sintra.   Nous sommes invités à déjeuner, comme l&#8217;année dernière, dans une cantine d&#8217;école réquisitionnée pour fournir les repas aux dizaines d&#8217; employés municipaux et à la centaine de jeunes bénévoles.   En présence de nos chers amis Frederico Eça et João Gonçalves que nous remercions vivement pour leur aide précieuse, leur magnifique travail et pour l&#8217;amitié qui nous unie. Pari réussi de nouveau pour la troisième année consécutive.   Nous devrions recevoir au semi de la Foulée Impériale en avril 2027 les athlètes ayant couru pour Sintra et ayant fait les meilleurs temps. Ils seront connus à la fin de la course Fim da Europa fin janvier 2027. Une très belle entente BONUS ; avec nos sportifs à Boca do inferno (Bouche de l&#8217;enfer) de Cascais avec Emily Aziersky et Edileusa De Sa, à l&#8217;année prochaine !</p>
<p>L’article <a href="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/des-athletes-de-fontainebleau-presents-a-fim-da-europa-2026-de-sintra-3ieme-annee-consecutive-dans-le-cadre-du-partenariat-sportif-cree-entre-nos-deux-villes-jumelees/">Des athlètes de Fontainebleau présents à Fim da Europa 2026 de Sintra (3ième année consécutive dans le cadre du partenariat sportif créé entre nos deux villes jumelées)</a> est apparu en premier sur <a href="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr">Comité de jumelage de Fontainebleau</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/des-athletes-de-fontainebleau-presents-a-fim-da-europa-2026-de-sintra-3ieme-annee-consecutive-dans-le-cadre-du-partenariat-sportif-cree-entre-nos-deux-villes-jumelees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_110223.mp4" length="50435767" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_112331.mp4" length="46097150" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/Projet-video-4.mp4https://jumelagesfontainebleau-arcif.fr/wp-content/uploads/2026/05/VID_20260524_094938.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
